Xiamo 11T Proと11T
Amazonプライムデーでのセール品のXiamo 11T Proですがスタートしてすぐ買いました。
2時過ぎ位にまた出てました。
在庫補充した?
で
本日22時50分過ぎに確認した所、セール対象品の11T Proは在庫切れ表示。
11Tはまだあるみたいです。
そこで11T Pro(128GB版)と11Tの違い。
機種 | Xiaomi 11T | Xiamo 11T Pro |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 76.9×164.1×8.8mm | 76.9×164.1×8.8mm |
重量 | 203g | 204g |
ディスプレイ | 6.67インチ有機ELディスプレイ | 6.67インチ有機ELディスプレイ |
2400×1800 | 2400×1800 | |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh |
67W急速充電 | 120W急速充電 | |
OS | MIUI 12.5 (Android 11 準拠) | MIUI 12.5 (Android 11 準拠) |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 1200-Ultra | Qualcomm Snapdragon 888 |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
メインカメラ | 1億800万画素 | 1億800万画素 |
フロントカメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
動画撮影 | 4K 30FPS対応 | 8K 30fps対応 |
スピーカー | デュアル | デュアル |
harman/kardon監修 | ||
防水・防塵 | IP53 | IP53 |
5G対応 | 〇 | 〇 |
Wi-Fi | Wi-Fi6対応 | Wi-Fi6対応 |
Felica/おサイフケータイ | - | 〇 |
セキュリティ | 側面指紋センサー | 側面指紋センサー |
顔認証 | 顔認証 | |
SIMスロット | nanoSIMスロット×2 | nanoSIMスロット×2 |
(microSDカード非対応) | (microSDカード非対応) | |
イヤホンジャック | - | - |
ワイヤレス充電 | - | - |
赤字が違いです。
冷却システムの違いはありますが、主にプロセッサー、充電、動画撮影、Feⅼica/おサイフケータイの違い。
ここには書いてませんが、GPSの対応衛星も同じ。
特にこだわりがなければ、11Tもありかも。
私は充電が優先事項なので価格関係なく、11T Proを選びました。
※メーカー公表値で付属の充電器、ケーブル使用
11T 67W 有線で36分で満充電
11T Pro 120W 有線で17分で満充電
一番の違いはここじゃないかなと。
11T Proの在庫復活するんですかね?
リンク
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿